Größentabelle

| Ugly Sweater | ||||
| Größe | Länge | Breite (Umfang) | Schulter | Ärmel |
| S | 69,9 | 111,8 | 48,8 | 64,0 |
| M | 73,9 | 119,9 | 52,8 | 66,0 |
| L | 77,0 | 126,0 | 56,0 | 67,0 |
| XL | 79,8 | 131,8 | 59,0 | 69,0 |
| 2XL | 82,8 | 142,0 | 62,0 | 73,0 |
| 3XL | 85,9 | 147,8 | 64,0 | 76,0 |
| 4XL | 86,9 | 158,0 | 65,0 | 77,0 |
| 5XL | 87,9 | 168,0 | 66,0 | 78,0 |
| Kinder Ugly Sweater | ||||
| Größe | Länge | Breite | Schulter | Ärmel |
| 2XS | 38,1 | 31,0 | 26,9 | 34,8 |
| XS | 42,9 | 36,1 | 31,0 | 38,1 |
| S | 51,1 | 42,9 | 37,1 | 46,0 |
| M | 55,1 | 47,0 | 39,9 | 50,0 |
| L | 58,9 | 50,0 | 42,9 | 53,1 |
| XL | 68,1 | 52,1 | 45,0 | 66,0 |
Sweater
Ugly Sweater
Bewertungen für diesen Artikel
5 Stern
0%
4 Stern
0%
3 Stern
0%
2 Stern
0%
1 Stern
0%



