Größentabelle

Es kann eine Abweichung von ±2,5 cm aufgrund manueller Messung und
Produktionsprozesse geben.
| DAMEN-JOGGINGHOSE | |||
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
| S | 96,0 | 73,7 | 99,1 |
| M | 100,6 | 81,3 | 104,1 |
| L | 105,2 | 88,9 | 111,8 |
| XL | 109,5 | 96,5 | 119,4 |
| 2XL | 116,6 | 104,1 | 127,0 |
| 3XL | 120,1 | 111,8 | 132,1 |
| 4XL | 126,5 | 119,4 | 139,7 |
| HERREN-JOGGINGHOSE | |||
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
| XS | 100,0 | 76,0 | 116,0 |
| S | 104,0 | 80,0 | 120,0 |
| M | 108,0 | 84,0 | 124,0 |
| L | 112,0 | 88,0 | 128,0 |
| XL | 116,0 | 92,0 | 132,0 |
| 2XL | 120,0 | 96,0 | 136,0 |
| 3XL | 124,0 | 100,0 | 140,0 |
| 4XL | 128,0 | 104,0 | 144,0 |
| KINDER-JOGGINGHOSE | |||
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
| 2Y | 56,9 | 53,6 | 55,9 |
| 4Y | 68,1 | 55,9 | 63,0 |
| 6Y | 72,9 | 57,4 | 65,0 |
| 8Y | 80,0 | 63,5 | 72,9 |
| 10Y | 88,9 | 68,1 | 80,0 |
| 12Y | 97,0 | 72,9 | 87,9 |
| 14Y | 102,1 | 76,5 | 93,0 |
| ERWACHSENEN-LOUNGEHOSE | |||
| Größe | Länge | Taille | Vorderer Schritt |
| XS | 97,0 | 63,5 | 27,4 |
| S | 99,1 | 67,8 | 28,4 |
| M | 101,1 | 72,4 | 29,5 |
| L | 102,9 | 77,0 | 30,5 |
| XL | 104,9 | 81,5 | 31,5 |
| 2XL | 106,9 | 85,6 | 32,5 |
| 3XL | 109,0 | 89,4 | 33,5 |
| 4XL | 111,0 | 93,5 | 34,5 |
| KINDER-LOUNGEHOSE | |||
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
| 4Y | 65,5 | 45,5 | 73,9 |
| 6Y | 71,9 | 48,0 | 78,0 |
| 8Y | 78,5 | 50,5 | 82,0 |
| 10Y | 85,1 | 53,1 | 85,9 |
| 12Y | 91,4 | 55,4 | 89,9 |
Lounge Pants
Lounge Pants
Bewertungen für diesen Artikel
5 Stern
0%
4 Stern
0%
3 Stern
0%
2 Stern
0%
1 Stern
0%



