Größentabelle
Es kann eine Abweichung von ±3,8 cm aufgrund manueller Messung und Produktionsprozesse geben.

Oberweite – Gemessen 2,5 cm unterhalb des Armlochs.
Brust – Über die Brust gemessen, 2,5 cm unterhalb des Armlochs, flach liegend.
Körperlänge – Gemessen vom höchsten Punkt der Schulter auf der Rückseite.
| Classic Tee | ||
| Größe | Brust (nur Vorderseite) | Körperlänge |
| S | 45,7 | 71,1 |
| M | 50,8 | 73,7 |
| L | 55,9 | 76,2 |
| XL | 61,0 | 78,7 |
| 2XL | 66,0 | 81,3 |
| 3XL | 71,1 | 83,8 |
| 4XL | 76,2 | 86,4 |
| 5XL | 81,3 | 88,9 |
| Pullover Hoodie | ||
| Größe | Brust (nur Vorderseite) | Körperlänge |
| S | 50,8 | 68,6 |
| M | 55,9 | 71,1 |
| L | 61,0 | 73,7 |
| XL | 66,0 | 76,2 |
| 2XL | 71,1 | 78,7 |
| 3XL | 76,2 | 81,3 |
| 4XL | 81,3 | 83,8 |
| 5XL | 86,4 | 86,4 |
| Sweatshirt | ||
| Größe | Brust (nur Vorderseite) | Körperlänge |
| S | 50,8 | 66,0 |
| M | 55,9 | 68,6 |
| L | 61,0 | 71,1 |
| XL | 66,0 | 73,7 |
| 2XL | 71,1 | 76,2 |
| 3XL | 76,2 | 78,7 |
| 4XL | 81,3 | 81,3 |
| 5XL | 86,4 | 83,8 |
| Kinder-T-Shirt | ||
| Größe | Brust (nur Vorderseite) | Körperlänge |
| YXS | 40,6 | 52,1 |
| YS | 43,2 | 55,9 |
| YM | 45,7 | 59,7 |
| YL | 48,3 | 63,5 |
| YXL | 50,8 | 67,3 |
| Kinder-Sweatshirt | ||
| Größe | Brust (nur Vorderseite) |
Körperlänge |
| YXS | 40,6 | 50,2 |
| YS | 43,2 | 54,0 |
| YM | 45,7 | 57,2 |
| YL | 48,3 | 61,0 |
| YXL | 50,8 | 64,8 |
| Kinder-Pullover-Hoodie | ||
| Größe | Brust (nur Vorderseite) |
Körperlänge |
| YXS | 40,6 | 50,2 |
| YS | 43,2 | 54,0 |
| YM | 45,7 | 57,2 |
| YL | 48,3 | 61,0 |
| YXL | 50,8 | 64,8 |
| Damen-T-Shirt | ||
| Größe | Oberweite (nur Vorderseite) | Körperlänge |
| S | 43,8 | 64,8 |
| M | 48,9 | 66,0 |
| L | 54,0 | 68,6 |
| XL | 59,1 | 71,1 |
| 2XL | 64,1 | 72,4 |
| 3XL | 69,2 | 73,7 |
|
Damen Racerback-Tanktop
|
||
|
Größe
|
||
|
Brust (nur Vorderseite)
|
Körperlänge
|
|
|
S
|
35,6
|
68,6
|
|
M
|
38,1
|
69,9
|
|
L
|
40,6
|
71,1
|
|
XL
|
43,2
|
72,4
|
|
2XL
|
45,7
|
73,7
|
|
3XL
|
48,3
|
74,9
|
| Baby-Strampler | ||
| Größe | Brust (nur Vorderseite) | Körperlänge (Rücken) |
| NB | 19,1 | 27,4 |
| 6M | 22,9 | 30,0 |
| 12M | 25,4 | 32,5 |
| 18M | 27,9 | 35,1 |
| 24M | 30,5 | 37,6 |
Shirt
Shirt
Bewertungen für diesen Artikel
5 Stern
0%
4 Stern
0%
3 Stern
0%
2 Stern
0%
1 Stern
0%



